Тип, параметры электродвигателя и время перевода шибера при нагрузке 2 000 Н | |||||
Тип электродвигателя | Мощность | Напряжение питания, В | Сила электрического тока, А | Частота вращения, об/мин | Время перевода при нагрузке 2 000 Н, с |
МСП-0,15 | 150 Вт | 160 | 1,5 | 950 | 4,2 |
МСП-0,25 | 250 Вт | 30/100/160 | 12,5/3,6/2,5 | 1460/1700/1700 | 2,7/2,6/2,4 |
МСТ-0,3 | 300 ВА | 190 | 2,1 | 850 | 4,7 |
МСТ-0,6 | 600 ВА | 190 | 2,8 | 2850 | 1,7 |
МСТ-0,3В | 500 ВА | 220/127 | 2,9 | 1370 | 2,88 |
МСА-0,3 | 300 ВА | 190 | 2,1 | 850 | 4,7 |
МСА-0,6 | 600 ВА | 190 | 2,8 | 2850 | 1,7 |
МСА-0,3В | 500 ВА | 220/127 | 2,9 | 1370 | 2,88 |
ДПС-0,15 | 150 Вт | 160 | 1,5 | 950 | 4,2 |
ДПС-0,25 | 250 Вт | 30/100/160 | 12,5/3,6/2,5 | 1460/1700/1700 | 2,7/2,6/2,4 |
МБТ-0,25 | 200 Вт | 220/127 | 1,4 | 1250 | 4,5 |
ЭМСУ-СП | – | 160/190 | 3,8/2,8 | 1000 | 3,21/3,21 |
Стрелочный электропривод предназначен для работы в условиях умеренного климата (исполнение «УХЛ» по ГОСТ 15150–69) при температурах от – 60 °C до + 55 °C, относительной влажности до 100% при температуре + 25 °C.
Конструкция стрелочного электропривода обеспечивает степень защиты IP54.